Optik & Photonik
High End Fusion Splicer
Das leistungsstarke und kompakte Design wurde für die Faserlaserindustrie optimiert. Die neue Faserausrichtung ermöglicht einen geringen Spleissverlust. Das neue Design ermöglicht es, dass die Faserklemmen sanft absinken und die Beschädigung der Fasern vermieden wird. Batteriebetrieb und ein kompaktes Design machen den Transport und mobilen Einsatz des LDF- und PM-Fiber Splicer leicht.
Vorteile
- Bessere Splice: Geringer Verlust und hoher Extinction Ratio (ER) bei PM Fibers.
- Kompaktes Design
- Kosteneffizient
- Effizientes Gerät für die Anwendung in der Produktion
- Jedes Modell maßgeschneidert für die jeweilige Anwendung
Produktfunktionen
- S185LDF and S185PMLDF kann unterschiedliche Fasergeometrien spleissen
- Einfacher und intuitiver Touchscreen
- Suchfunktion zur einfachen Programmauswahl verfügbar
- Jede Faserklemme kann unabhängig von der Abdeckung ausgehängt warden
- In der Spleisshistorie enthält jeder Datensatz die Bildschirmfotos der Fasern vor und nach dem SpleißenAusführungen
Ausführungen
Es steht eine breite Palette von Geräten zur Verfügung, so dass für jede Anwendung die optimale Lösung gewählt werden kann.
Ring of Fire (ROF)-Modelle verfügen über einen leistungsstarken Lichtbogen mit drei anstelle von zwei Elektroden.
Diese Lichtbogenentladung macht das Plasmafeld (Hochtemperaturfeld) breiter und ermöglicht das Spleissen von Fasern mit bis zu 800 μm Mantel-Durchmesser.
Diese einzigartige Lichtbogenentladung kann Fasern gleichmäßig erwärmen und den Spleissverlust von Fasern mit unterschiedlichen Mantel-Durchmessern reduzieren.
FITEL S185HS / S185PM | FITEL S185LDF / S185PMLDF | Fittel S185ROF / S185PMROF |
Fusion Splicers für PM Fiber und High Strength Splicing | Fusion Splicers für LDF und PMLDF Splicing bis zu 500 μm | Fusion Splicers für LDF und PMLDF Splicing bis zu 800 μm |
Geringer Spleissverlust - ein neuer Mechanismus sorgt für eine noch höhere Genauigkeit bei der Faserausrichtung | Geringer Spleissverlust - ein neuer Mechanismus sorgt für eine noch höhere Genauigkeit bei der Faserausrichtung | Spleissen von Fasern mit großen Durchmessern bis zu 800 μm (Cladding Durchmesser) |
Der kompakteste PM Fiber Spleisser seiner Klasse | Der kompakteste PM Fiber/LDF Spleisser seiner Klasse | Der kompakteste PM Fiber/LDF Spleisser seiner Klasse |
Die eingebaute Batterie mit hoher Kapazität und das kompakte Gehäusedesign ermöglichen einen einfachen mobilen Betrieb | Die eingebaute Batterie mit hoher Kapazität und das kompakte Gehäusedesign ermöglichen einen einfachen mobilen Betrieb | Neuer Algorithmus zur Ausrichtung der Faserrotation ermöglicht das Arbeiten mit einer Vielzahl von PM-Fasern, einschließlich kontrastarmer Varianten |
Kurze Cleave-Länge ermöglicht die Nutzung sehr kurzer Spleissschütze | Kurze Cleave-Länge ermöglicht die Nutzung sehr kurzer Spleissschütze | Einzigartiges 3-Elektroden-System, das einen "Ring of Fire" erzeugt |
Sanftes Absenken der Klemmung reduziert das Risiko einer Faserbeschädigung | Sanftes Absenken der Klemmung reduziert das Risiko einer Faserbeschädigung | Sanftes Absenken der Klemmung reduziert das Risiko einer Faserbeschädigung |
Schnelleres und intuitives Touchpanel für einfache Bedienung | Schnelleres und intuitives Touchpanel für einfache Bedienung | Schnelleres und intuitives Touchpanel für einfache Bedienung |
Fernbedienbar mittels Wifi | Fernbedienbar mittels Wifi | Fernbedienbar mittels Wifi |
Downloads
Datasheet TS185 HSPM Link öffnet in neuem Fenster.
Sie interessieren sich für dieses Produkt?
Wir beraten Sie gerne. Rufen Sie uns an oder senden Sie uns das Formular mit Ihrer Anfrage zu.
Allgemeine Anfrage